クラウドの略語クイズと早見表(39語)
AWS のサービスや用語には、EC2・IAM・VPC のような略語がたくさんあります。略語は、元の英語(正式名)と一緒に覚えると、サービスの役割も思い出しやすくなります。
略語の早見表
クラウドの概念セキュリティとコンプライアンステクノロジーとサービス請求・料金・サポート
クラウドの概念
| 略語 | 正式名 | 意味 |
|---|---|---|
| AWS CAF | AWS Cloud Adoption Framework | クラウド導入フレームワーク。クラウドへの移行を進めるための指針で、ビジネス・人材・ガバナンス・プラットフォーム・セキュリティ・運用の6つの観点で整理する。ビジネスリスクの低減、ESG の向上、収益の増加、運用の効率化などの効果をめざす。 |
| BYOL | Bring Your Own License | すでに持っているソフトウェアのライセンスを、クラウドでもそのまま使う方式。 |
| CapEx(設備投資) | Capital Expenditure | サーバーや建物など、長く使う設備を先にまとめて買う支出。 |
| OpEx(運用費) | Operational Expenditure | 日々の運用で、使った分を払っていく支出。クラウドの利用料はこちらにあたる。 |
| TCO(総保有コスト) | Total Cost of Ownership | 機器の購入だけでなく、電気代・場所代・保守・人件費まで含めた全体の費用。クラウドとオンプレミスを比べるときに使う。 |
| ディザスタリカバリ(DR) | Disaster Recovery | 災害や大きな障害のあとに、システムとデータを元に戻すこと。別のリージョンにバックアップや予備のシステムを置いて備える。 |
セキュリティとコンプライアンス
| 略語 | 正式名 | 意味 |
|---|---|---|
| AWS IAM | AWS Identity and Access Management | だれが、どの AWS のサービスや資源を使えるかを管理するサービス。ユーザー・グループ・ロール・ポリシーを使う。追加料金はかからない。 |
| AWS KMS | AWS Key Management Service | データを暗号化するための鍵を作って管理するサービス。多くの AWS のサービスの暗号化と連携する。 |
| AWS RAM | AWS Resource Access Manager | サブネットなどの資源を、ほかの AWS アカウントと共有するサービス。 |
| AWS WAF | Web Application Firewall | Web アプリへの攻撃(SQL インジェクションなど)を、ルールで見分けて止めるファイアウォール。CloudFront などと組み合わせて使う。 |
| DDoS 攻撃 | Distributed Denial of Service | たくさんのコンピュータから大量の通信を送りつけて、サービスを使えなくする攻撃。 |
| MFA | Multi-Factor Authentication | 多要素認証。パスワードに加えて、スマホのアプリなどが出す1回だけの番号でも本人を確かめる方法。ルートユーザーには必ず設定する。 |
| SCP(サービスコントロールポリシー) | Service Control Policy | AWS Organizations で、メンバーのアカウントが使える権限の上限を決めるポリシー。 |
テクノロジーとサービス
| 略語 | 正式名 | 意味 |
|---|---|---|
| Amazon EBS | Amazon Elastic Block Store | EC2 につないで使うブロックストレージ(ディスク)。EC2 を止めてもデータは残る。スナップショットでバックアップできる。 |
| Amazon EC2 | Amazon Elastic Compute Cloud | クラウド上の仮想サーバー。OS と大きさ(インスタンスタイプ)を選んで、数分で起動できる。 |
| Amazon ECR | Amazon Elastic Container Registry | コンテナのイメージを保管する場所(レジストリ)。 |
| Amazon ECS | Amazon Elastic Container Service | コンテナを動かして管理する、AWS のサービス。 |
| Amazon EFS | Amazon Elastic File System | 複数の EC2 から同時に使える、容量が自動で増えるファイルストレージ。 |
| Amazon EKS | Amazon Elastic Kubernetes Service | Kubernetes を使ってコンテナを動かすためのサービス。 |
| Amazon RDS | Amazon Relational Database Service | MySQL・PostgreSQL などのリレーショナルデータベースを、AWS が管理してくれるサービス。バックアップや更新を自動にできる。 |
| Amazon S3 | Amazon Simple Storage Service | 容量の上限なくファイルを保存できる、オブジェクトストレージのサービス。データを複数の場所に保存していて、耐久性がとても高い。 |
| Amazon SES | Amazon Simple Email Service | お知らせや案内のメールを、大量に送るサービス。 |
| Amazon SNS | Amazon Simple Notification Service | メッセージを、メール・SMS・アプリなど多くの受け取り先へ一斉に送る(通知する)サービス。 |
| Amazon SQS | Amazon Simple Queue Service | メッセージを順番待ちの列(キュー)にためて、アプリどうしを切り離してやり取りさせるサービス。 |
| Amazon VPC | Amazon Virtual Private Cloud | AWS の中に作る、自分専用の仮想のネットワーク。IP アドレスの範囲やサブネットを自分で決める。 |
| AMI | Amazon Machine Image | EC2 を起動するためのひな形。OS や、入れておくソフトウェアを含む。 |
| API | Application Programming Interface | プログラムどうしがやり取りするための窓口。AWS のすべての操作は API を通して行われる。 |
| AWS CLI | AWS Command Line Interface | コマンドを入力して AWS を操作する道具。同じ手順を繰り返したり、自動にしたりしやすい。 |
| AWS DMS | AWS Database Migration Service | データベースを、止める時間を短くしながら AWS へ移すサービス。 |
| AWS SCT | AWS Schema Conversion Tool | 種類の違うデータベースへ移すときに、テーブルの定義などを変換する道具。 |
| AWS SDK | Software Development Kit | プログラムから AWS を操作するための部品集。Python・Java など多くの言語向けがある。 |
| IaC | Infrastructure as Code | サーバーやネットワークなどの構成をコード(テンプレート)で書き、同じ環境を何度でも正確に作れるようにすること。 |
| アベイラビリティーゾーン(AZ) | Availability Zone | 1つのリージョンの中にある、独立したデータセンターの集まり。電源やネットワークを別にしていて、同時に止まりにくい。複数の AZ に分けて置くと高可用性になる。 |
| ネットワーク ACL | Network Access Control List | サブネットの単位で付けるファイアウォール。許可と拒否の両方のルールを書け、行きと戻りの通信を別々に決める(ステートレス)。 |
請求・料金・サポート
| 略語 | 正式名 | 意味 |
|---|---|---|
| APN(AWS パートナーネットワーク) | AWS Partner Network | AWS を使った製品やサービスを提供する会社の集まり。パートナーは研修・認定・イベント・割引などの支援を受けられる。 |
| ISV | Independent Software Vendor | 自社でソフトウェアの製品を作って売る会社。AWS Marketplace で製品を出していることも多い。 |
| TAM(テクニカルアカウントマネージャー) | Technical Account Manager | Enterprise Support などで付く、担当の技術者。システムの運用や改善について、続けて助言する。 |
| システムインテグレーター(SI) | System Integrator | 利用者に合わせて、システムの設計・構築・運用を請け負う会社。AWS のパートナーとして、移行などを手伝う。 |
| リザーブドインスタンス(RI) | Reserved Instance | 1年か3年の利用を約束することで、オンデマンドより大きく割引される EC2 などの買い方。ずっと動かしておくシステムに向く。 |